Ưu điểm đối với chai trung tính Schott Duran
- Trên bề mặt thành chai đã được hãng sản xuất chia thang đo rõ nét và rất bền giúp cho người sử dụng định lượng 1 cách dễ dàng.
- Schott Duran đã thiết kế cho chai trung tính các nắp vặn màu xanh bằng nhựa PP có vòng đệm bên trong giúp cho việc lưu trữ tuyệt đối an toàn và sạch sẽ.Nắp và vòng đệm có thể chịu được nhiệt độ lên tới +140oC.
- Bên cạnh chai trung tính trong suốt GL45 , còn có thêm chai trung tính hổ phách (có thể hấp thụ ánh sáng xấp xỉ 500nm) và chai phủ plastic (hấp thụ ánh sáng xấp xỉ 380 nm) vì thế nó có thể bảo vệ các chất nhạy sáng.
- Với chai trung tính phủ plastic có giới hạn làm việc trong nhiệt độ từ -30 đến +130 độ C, có độ bền cơ học cao ,chống xước giúp cho việc vận chuyển các chất độc hại
- Đối với các chai trung tính chuẩn Duran không được thiết kế làm việc dưới áp lực và chân không.
- Chai trung tính Schott Duran được sử dụng trong các ứng dụng như : lưu trữ mẫu, chuẩn bị mẫu hoặc để vận chuyển các chất lỏng an toàn.
Tiêu chuẩn đối với chai trung tính Shcott Duran
- ISO 4796-1 là tiêu chuẩn dành cho chai thủy tinh có cổ về áp suất môi trường làm việc .v..v…
- USP standard là tiêu chuẩn về độ bền, chất lượng,xuất xứ của sản phẩm
- Retrace code để cho người dùng có thể truy xuất nguồn gốc thành phần của từng sản phẩm
- A/121 là nhiệt độ khuyến cáo dành cho sản phẩm trong môi trường nồi hấp (áp suất 2 bar và nhiệt độ 121 độ C)
Xem thêm : dụng cụ thí nghiệm
Bảng thông số kích thước đặt hàng cho chai trung tính có nắp vặn và vòng đệm Duran
Code | Thể tích ml |
Nắp DIN GL |
Đường kính đáy mm |
Chiều cao mm |
Đóng gói |
---|---|---|---|---|---|
21 801 08 5 * NEW | 10 | 25 | 36 | 50 | 10 |
21 801 14 5 * | 25 | 25 | 36 | 74 | 10 |
21 801 17 5 | 50 | 32 | 46 | 91 | 10 |
21 801 24 5 | 100 | 45 | 56 | 105 | 10 |
21 801 29 5 NEW | 150 | 45 | 62 | 115 | 10 |
21 801 36 5 | 250 | 45 | 70 | 143 | 10 |
21 801 44 5 | 500 | 45 | 86 | 181 | 10 |
21 801 51 5 NEW | 750 | 45 | 95 | 208 | 10 |
21 801 54 5 | 1 000 | 45 | 101 | 230 | 10 |
21 801 63 5 | 2 000 | 45 | 136 | 265 | 10 |
21 801 69 5 NEW | 3 500 | 45 | 160 | 300 | 1 |
21 801 73 5 | 5 000 | 45 | 182 | 335 | 1 |
21 801 86 5 | 10 000 | 45 | 227 | 415 | 1 |
21 801 88 5 | 15 000 | 45 | 268 | 450 | 1 |
21 801 91 5 | 20 000 | 45 | 288 | 510 | 1 |
Bảng thông số cho chai trung tính không có nắp và vòng đệm Schott Duran
Code | Thể tích ml |
Nắp DIN GL |
Đường kính đáy mm |
Chiều cao mm |
Đóng gói |
---|---|---|---|---|---|
21 801 08 * NEW | 10 | 25 | 36 | 50 | 10 |
21 801 14 * | 25 | 25 | 36 | 70 | 10 |
21 801 17 | 50 | 32 | 46 | 87 | 10 |
21 801 24 | 100 | 45 | 56 | 100 | 10 |
21 801 29 NEW | 150 | 45 | 62 | 110 | 10 |
21 801 36 | 250 | 45 | 70 | 138 | 10 |
21 801 44 | 500 | 45 | 86 | 176 | 10 |
21 801 51 NEW | 750 | 45 | 95 | 203 | 10 |
21 801 54 | 1 000 | 45 | 101 | 225 | 10 |
21 801 63 | 2 000 | 45 | 136 | 260 | 10 |
21 801 69 NEW | 3 500 | 45 | 160 | 295 | 1 |
21 801 73 | 5 000 | 45 | 182 | 330 | 1 |
21 801 86 | 10 000 | 45 | 227 | 410 | 1 |
21 801 88 | 15 000 | 45 | 268 | 445 | 1 |
21 801 91 | 20 000 | 45 | 288 | 505 | 1 |
Bảng kích thước cho chai trung tính màu hổ phách Duran
Code | Thể tích ml |
Nắp DIN GL | Đường kính đáy mm |
chiều cao mm |
Đóng gói |
---|---|---|---|---|---|
21 806 08 * NEW | 10 | 25 | 36 | 50 | 10 |
21 806 14 * | 25 | 25 | 36 | 70 | 10 |
21 806 17 | 50 | 32 | 46 | 87 | 10 |
21 806 24 | 100 | 45 | 56 | 100 | 10 |
21 806 29 NEW | 150 | 45 | 62 | 110 | 10 |
21 806 36 | 250 | 45 | 70 | 138 | 10 |
21 806 44 | 500 | 45 | 86 | 176 | 10 |
21 806 51 NEW | 750 | 45 | 95 | 203 | 10 |
21 806 54 | 1 000 | 45 | 101 | 225 | 10 |
21 806 63 | 2 000 | 45 | 136 | 260 | 10 |
21 806 69 NEW | 3 500 | 45 | 160 | 295 | 1 |
21 806 73 | 5 000 | 45 | 182 | 330 | 1 |
21 806 86 | 10 000 | 45 | 227 | 410 | 1 |
21 806 88 | 15 000 | 45 | 268 | 445 | 1 |
21 806 91 | 20 000 | 45 | 288 | 505 | 1 |
Lưu ý:
“*” là code có thiết kế giúp người dùng dễ dàng rót các dung dịch hoặc chất lỏng ra.
Chưa có đánh giá nào.